| 脉冲数 | 1200P/R |
| 电源电压 | 10.8-26.4V DC |
| 可用供电电压 | 12V DC,24V DC |
| 输出方式 | 推拉输出(推挽输出) |
| 输出信号 | A、B、Z |
| 原点输出逻辑 | 正逻辑(高电平有效) |
| 最高响应频率 | 200KHz |
| 电气的最高旋转速度 | (最高响应频率/分辨率)*60 |
| 占空比 | 50±25% |
| 相位差 | 1/4T |
| 原点信号宽度 | 1T |
| 上升/下降时间 | 1μs |
| 消耗电流(无负荷时 | ≤90mA |
| 输出电压“H” | ≥(电源电压)-3V |
| 输出电压“L” | ≤3V |
| 输出波形 | 方波 |
| 信号形式 | A、B两相+原点输出 |
| 允许最高旋转速度 | 6000r/min |
| 启动转矩 | 6.8*10^(-3)~2.9*10^(-2)N·m |
| 轴惯性力矩 | 8 * 10^(-7)kg*m^2 |
| 轴向轴容许荷重 | 19.6N |
| 径向轴容许荷重 | 29.4N |
| 重量 | 约100g |
| 使用环境湿度 | 35~85%RH(无凝露) |
| 冲击 | 490m/S^2 11ms 三轴方向各3回 |
| 振动 | 10~50Hz 1.5mm 2h |
| 保护等级 | 防尘型:IP50 |
| 使用环境温度 | -10℃~+70℃ |
| 保存环境温度 | -30℃~+80℃ |
| 轴类型 | 实心轴 |
| 轴尺寸 | φ6mm |
| 外径 | φ38mm |
| 节圆直径(PCD) | φ28mm |
| 螺丝参数 | 3*M3 |
| 螺丝长度 | 深(Depth)5 |






